乐球直播nba直播
列支敦士登U21
LiechtensteinU21
球队市值:€75000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介列支敦士登U21(英文名:LiechtensteinU21,粤语名:列支敦士登U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前列支敦士登U21的市值为:€75000,列支敦士登U21共有球员33人,外籍球员0人,我们将为你实时更新列支敦士登U21赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-30 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔纳斯·希尔蒂 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
2 诺亚·格拉伯 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
3 卢卡·瓦诺尼 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
4 法比安·恩特拉纳 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
5 Noah·Miler 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
6 拉斐尔·卢斯利 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
7 安德林·尼策 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
8 卢卡·布赫 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
9 伊曼纽尔·祖德 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
10 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
11 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
12 沃伦·凯泽 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
13 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
14 Joshua·Eggenberger 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
15 大卫·丘普 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
16 Nicolas·Kaiser 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
17 蒂姆·施赖伯 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
18 埃利亚斯·贾格尔 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
19 诺亚·弗洛梅尔特 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
20 诺亚·弗兰克 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
21 卢卡斯·诺伊斯 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
22 尼古拉斯·凯撒 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
23 约书亚·埃格伯格 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
24 马吕斯·哈斯勒 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
25 法比安·杜克 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
26 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
27 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
28 Emanuel·Zund 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
29 David·Jager 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
30 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
31 Johannes·Schadler 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
32 Marius·Hasler 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
33 施莱格尔 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
34 希斯 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
35 约翰内斯·沙德勒 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
36 贝克 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
37 Marius·Hilti 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
38 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
39 Jonas·Strunk 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
40 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
41 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
42 Lucas·Neususs 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
43 Elias·Batliner 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
44 大卫·查瑟 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-16 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
已签约
2024-07-01 诺亚·弗兰克 自由球员
自由球员
已签约
2024-06-30 安德林·尼策 巴尔泽斯
巴尔泽斯
租借结束
2024-03-03 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
租借
2022-07-01 诺亚·弗兰克 戈绍
戈绍
已签约
2022-01-19 诺亚·弗兰克 布鲁尔
布鲁尔
已签约
2020-09-24 诺亚·弗兰克 瓦杜兹
瓦杜兹
已签约
2019-07-01 安德林·尼策 瓦杜兹U19
瓦杜兹U19
已签约
2018-07-01 诺亚·弗兰克 瓦杜兹U19
瓦杜兹U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-16 安德林·尼策 巴尔泽斯
巴尔泽斯
已签约
2024-06-30 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
租借结束
2024-03-03 安德林·尼策 巴尔泽斯
巴尔泽斯
租借
2023-07-01 安德林·尼策 USV伊斯琛
USV伊斯琛
已签约
2022-01-19 诺亚·弗兰克 戈绍
戈绍
已签约
2021-07-01 诺亚·弗兰克 布鲁尔
布鲁尔
已签约
2019-01-28 法比安·恩特拉纳 阿尔塔奇B队
阿尔塔奇B队
转会
2018-07-01 安德林·尼策 瓦杜兹U19
瓦杜兹U19
已签约
2018-07-01 诺亚·弗兰克 瓦杜兹
瓦杜兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队